Cette page liste quelques réutilisations intéressantes de données en Open Data divers domaines comme l’énergie et les réseaux.
Eco2Mix est la plateforme de visualisation des données du gestionnaire du réseau haute tension français RTE. Plusieurs visualisations de données sont disponibles :
URL | https://www.rte-france.com/eco2mix |
---|---|
Type | Electricité, CO2 |
Zone | France métropolitaine |
Historisation | 4 mois |
Application | Android, iOS |
Code source | Non |
Technologie | ? |
Organisme | RTE (Privé, France) |
Source données | https://opendata.reseaux-energies.fr/ |
API | Oui |
Licence données | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
Electricity Maps permet de visualiser, pour plusieurs pays du monde :
Les données sont historisées sur 24h, voire plus si un compte payant est utilisé.
Les données proviennent des fournisseurs d’énergie locaux. Les émissions de CO2 équivalentes sont calculées à l’aide des données du GIEC.
URL | https://app.electricitymaps.com/map |
---|---|
Type | Electricité, CO2 |
Zone | Monde |
Historisation | 24h |
Application | Android, iOS |
Code source | Github |
Technologie | Mapbox, d3.js, Python |
Organisme | Electricity Maps (Privé, Dannemark) |
Source données | Multiples (gestionnaires réseau, ENSTSO-E…) |
API | Oui, payante |
Licence données | ? |
ENTSO-E est l’organisme européen de coordination des infrastructures de transport d’électricité haute tension, devenu incontournable suite à l’interconnexion des différents réseaux nationaux. Les données sont riches :
URL | https://transparency.entsoe.eu/dashboard/show |
---|---|
Type | Electricité |
Zone | Europe |
Historisation | Plusieurs années |
Application | Non |
Code source | Non |
Technologie | https://unicorn.com/ |
Organisme | ENTSO-E (Association sans but lucratif, Europe) |
Source données | Multiples |
API | Oui (et SFTP) |
Licence données | CC-BY 4.0 + exceptions |
Nuclear Monitor indique l’état des différents réacteurs nucléaires français :
URL | https://nuclear-monitor.fr/ |
---|---|
Type | Electricité |
Zone | France métropolitaine |
Historisation | Oui (plusieurs jours) |
Application | Non |
Code source | GitHub |
Technologie | Javascript, Openstreetmap |
Organisme | @Yugnat95 (Individu, France) |
Source données | https://data.rte-france.com/ |
API | Oui |
Licence données | NC |
Hubeau aggrège les données du territoire français liées à l’eau :
Certaines données sont accompagnées de visualisations (cartes, graphiques).
URL | https://hubeau.eaufrance.fr/page/apis |
---|---|
Type | Eau |
Zone | France |
Historisation | Oui |
Application | Non |
Code source | Non |
Technologie | ? |
Organisme | Eau France (Public) |
Source données | Prélèvements, capteurs |
API | Oui |
Licence données | Ouverte |
L’agence ORE est une fédération de producteurs et de distributeurs d’énergie qui génère des visualisations de données à partir de la plateforme Opendata Réseaux Energies. L’une des visualisations intéressante est la cartographie des réseaux d’électricité et de gaz.
URL | https://www.agenceore.fr/datavisualisation/cartographie-reseaux |
---|---|
Type | Electricité, Gaz |
Zone | France |
Historisation | Non |
Application | Non |
Code source | Non |
Technologie | Mapbox, Openstreetmap |
Organisme | ORE (France) |
Source données | https://opendata.reseaux-energies.fr/ |
API | Oui |
Licence données | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
Pour chaque logement, l’ARCEP met à disposition une visualisation de la couverture en réseau internet et de la vitesse de connexion estimée. Il est aussi possible de voir les fournisseurs d’accès disponibles et les débits associés.
URL | https://maconnexioninternet.arcep.fr/ |
---|---|
Type | Eau |
Zone | France |
Historisation | Non |
Application | Non |
Code source | Non |
Technologie | Openstreetmap |
Organisme | ARCEP (Public) |
Source données | https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/ma-connexion-internet/ |
API | Oui |
Licence données | Ouverte |
Carto GRAOU est un outil public créé par un employé de la SNCF qui permet de visualiser :
A noter que la position des trains n’est pas déterminée par GPS mais calculée à partir des horaires réels.
URL | https://carto.graou.info/ |
---|---|
Type | Transport |
Zone | France |
Historisation | Non |
Application | Non |
Code source | Non |
Technologie | Openstreetmap |
Organisme | SNCF (Privé) |
Source données | https://data.sncf.com/pages/accueil/ |
API | Oui |
Licence données | ODbL |
Et bien plus à venir.